Statystyka
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" | 6934 |
Dom Pomocy Społecznej | 2025 |
Warsztat Terapii Zajęciowej | 3329 |
Akty prawne | 3585 |
Statut DPS "Krokus" | 5468 |
Regulamin organizacyjny DPS "Krokus" | 6086 |
Schemat organizacyjny DPS "Krokus" | 6322 |
Zawiadomienie o wyborze oferty | 50604 |
Ogłoszenia o naborze | 6780 |
Ogłoszenia aktualne | 3864 |
Ogłoszenia w toku | 2018 |
Ogłoszenie o wyniku naboru | 3965 |
Dane teleadresowe | 9914 |
Majątek i finanse | 2899 |
Sprawozdania finasowe | 2190 |
Zamówienia publiczne | 70384 |
Ogłoszenia | 862 |
Zawiadomienie o zawarciu umowy | 2250 |
Zawiadomienie o zawarciu umów na dostawę artykułów spożywczych. | 1310 |
Ogłoszenia dotyczące niepodjętych depozytów | 3466 |
Ogłoszenia o niepodjętych depozytach | 1131 |
Kontrola zarządcza | 6156 |
RODO | 3027 |
Projekty UE | 4933 |
"Pomagajmy razem" | 2903 |
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami | 1582 |
Deklaracja Dostępności Cyfrowej | 2805 |
Deklaracja Dostępności Cyfrowej DPS | 1643 |
Deklaracja Dostępności WTZ | 1190 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 6 |
Statystyka | 2754 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2543 |
O Biuletynie | 2704 |
Rejestr zmian | 220855 |
Strona główna | 4013 |
Redakcja Biuletunu | 2431 |
Instrukcja obsługi | 2649 |
Pliki do pobrania | 2944 |
Mapa serwisu | 2912 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 78056 |