Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" | 6931 |
Dom Pomocy Społecznej | 2024 |
Warsztat Terapii Zajęciowej | 3328 |
Akty prawne | 3584 |
Statut DPS "Krokus" | 5467 |
Regulamin organizacyjny DPS "Krokus" | 6085 |
Schemat organizacyjny DPS "Krokus" | 6321 |
Zawiadomienie o wyborze oferty | 50600 |
Ogłoszenia o naborze | 6778 |
Ogłoszenia aktualne | 3863 |
Ogłoszenia w toku | 2017 |
Ogłoszenie o wyniku naboru | 3964 |
Dane teleadresowe | 9912 |
Majątek i finanse | 2898 |
Sprawozdania finasowe | 2189 |
Zamówienia publiczne | 70382 |
Ogłoszenia | 862 |
Zawiadomienie o zawarciu umowy | 2249 |
Zawiadomienie o zawarciu umów na dostawę artykułów spożywczych. | 1309 |
Ogłoszenia dotyczące niepodjętych depozytów | 3466 |
Ogłoszenia o niepodjętych depozytach | 1130 |
Kontrola zarządcza | 6150 |
RODO | 3026 |
Projekty UE | 4930 |
"Pomagajmy razem" | 2902 |
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami | 1581 |
Deklaracja Dostępności Cyfrowej | 2802 |
Deklaracja Dostępności Cyfrowej DPS | 1642 |
Deklaracja Dostępności WTZ | 1189 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 6 |
Statystyka | 2753 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2541 |
O Biuletynie | 2703 |
Rejestr zmian | 220847 |
Strona główna | 4012 |
Redakcja Biuletunu | 2429 |
Instrukcja obsługi | 2647 |
Pliki do pobrania | 2942 |
Mapa serwisu | 2911 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 78055 |